| ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
| سطح پایه (حداقل) | |||
| ۱ | حداقل دستمزد ( با مبنای ۳۰ روزه) | ۵۰۵،۶۲۶ | ۱۵،۱۶۸،۸۲۰ |
| ۲ | حق خوار و بار | ۶۳،۳۳۳ | ۱،۹۰۰،۰۰۰ |
| ۳ | حق مسکن | ۳۳،۳۳۳ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۴ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۵۰،۵۶۳ | ۱،۵۱۶،۸۸۲ |
| ۵ | پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یکسال سابقه کار) | ۲۳،۳۳۳ | ۷۰۰،۰۰۰ |
| عیدی و مالیات | |||
| ۱ | حداقل عیدی سال | ۸۳،۱۱۷ | ۳۰،۳۳۷،۶۴۰ |
| ۲ | حداکثر عیدی سال | ۱۲۴،۶۷۵ | ۴۵،۵۰۶،۴۶۰ |
| ۳ | سقف معافیت مالیاتی پایه | ۷۵،۳۴۲ | ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ |
- حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۳۶.۵ افزایش یافت.
- مجموع حقوق و مزایای سال ۹۸ یک کارگر با یک فرزند و یک سال سابقه کار در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۴۲.۵ افزایش یافت.
